| Files disponibili nelle Cartelle: |
Cartella: puc 2009 originale\PUC progetto preliminare |
| Files presenti: |
Dimensione |
| ELENCO TAVOLE E DOCUMENTI.pdf | 11 K |
| copertine.dwg | 1,552 K |
| lettera trasmissione 23 giugno 2009.pdf | 13 K |
| |
Cartella:
puc 2009 originale\PUC progetto preliminare\descrizione fondativa |
| Files presenti: |
Dimensione |
| Indice-descr-fond.pdf | 11 K |
| descrizione-fondativa-def.pdf | 12,757 K |
| |
Cartella:
puc 2009 originale\PUC progetto preliminare\disciplina paesisitica\NORME-DISCIPLINA-PAESISTICA |
| Files presenti: |
Dimensione |
| Indice.pdf | 6 K |
| norme-disc-paes.pdf | 151 K |
| |
Cartella:
puc 2009 originale\PUC progetto preliminare\disciplina paesisitica\SCHEMI-PER-PROGETTAZIONE |
| Files presenti: |
Dimensione |
| SCHEMI-DISCIPLINA-def.dwg | 255 K |
| |
Cartella:
puc 2009 originale\PUC progetto preliminare\disciplina paesisitica\STUDI-PRELIMINARI |
| Files presenti: |
Dimensione |
| 01-tavole-inq-generale.dwg | 1,051 K |
| 02-organismi-territ-elem.dwg | 605 K |
| 212140.TIF | 5,371 K |
| 212150.TIF | 5,093 K |
| 229020.TIF | 6,337 K |
| 229030.TIF | 6,373 K |
| Accorp4eleaschiera.jpg | 32 K |
| accorpamentodidueelel.jpg | 23 K |
| AggregazAGrappolo.jpg | 41 K |
| collegamentiVerticali.jpg | 16 K |
| esempi-schemi-tipologici-OK.JPG | 712 K |
| fondovalle.JPG | 242 K |
| Impianti.jpg | 25 K |
| promontorio-ok.JPG | 473 K |
| strada-xviii-leg-ok.JPG | 820 K |
| strada-xviii-ok.JPG | 511 K |
| StrutturaCostruttiva.jpg | 15 K |
| Tipoablocco.jpg | 19 K |
| versante.JPG | 188 K |
| |
Cartella:
puc 2009 originale\PUC progetto preliminare\documento-obiettivi |
| Files presenti: |
Dimensione |
| Indice-doc-obiettivi.pdf | 4 K |
| doc-obiettivi.pdf | 259 K |
| |
Cartella:
puc 2009 originale\PUC progetto preliminare\dwg |
| Files presenti: |
Dimensione |
| 1-mofologia20000.dwg | 494 K |
| 2-geomofologia20000.dwg | 971 K |
| 3-STRUTTURA-INSEDIATIVA.dwg | 495 K |
| 4-VINCOLI.dwg | 759 K |
| 5-sic.dwg | 647 K |
| 6a-b-PTCP-insediativo.dwg | 738 K |
| 7a-b-PTCP-geomorfologico.dwg | 760 K |
| 8a-b-PTCP-VEGETAZIONALE.dwg | 7,029 K |
| 9-10-corine-studi-prop.dwg | 668 K |
| 11-uso-suolo-20000.dwg | 494 K |
| 12-aziende-agricole.dwg | 1,508 K |
| 13-VIABILITA.dwg | 921 K |
| 14-FOGNATURE.dwg | 898 K |
| 15a-b-sovrapp-ZONING-ptcp.dwg | 2,110 K |
| 16a-b-var ptcp.dwg | 2,043 K |
| 17-1-2-3-4-5--ZONING.dwg | 2,695 K |
| 17A-B-ZONING-PUC-5000.dwg | 2,009 K |
| 18A-B-prg1996.dwg | 2,441 K |
| 19-ACUSTICA-ELETTRODOTTO.dwg | 1,346 K |
| 20a-carta-bionaturalistica1.dwg | 1,031 K |
| 20b-carta-bionaturalistica2.dwg | 937 K |
| 20c-carta-bionaturalistica3.dwg | 983 K |
| 21-sovrapp-zoning-incendi.dwg | 1,158 K |
| 22-sovrapp-uso-suolo-PUC.dwg | 2,292 K |
| 23-sovrapp-uso-suolo-PUC.dwg | 1,507 K |
| 24-rifiuti.dwg |
895 K |
| 25-aree-non-idonee-eolico.dwg | 784 K |
| 212140.TIF | 5,371 K |
| 212150.TIF | 5,093 K |
| 229020.TIF | 6,337 K |
| 229030.TIF | 6,373 K |
| corine-completo.JPG | 2,536 K |
| sansobbia-032a.JPG | 377 K |
| stella-maiacqua.JPG | 380 K |
| stella-riobasco.JPG | 386 K |
| stella-sansobbia.JPG | 436 K |
| stella-uso-suolo-completo.JPG | 2,422 K |
| teiro-alto.JPG | 374 K |
| vegetazione-reale1.JPG | 5,179 K |
| vegetazione-reale-legenda.JPG | 285 K |
| |
Cartella:
puc 2009 originale\PUC progetto preliminare\nta |
| Files presenti: |
Dimensione |
| indice nta.pdf | 13 K |
| nta.pdf | 870 K |
| |
Cartella:
puc 2009 originale\PUC progetto preliminare\plot styles |
| Files presenti: |
Dimensione |
| stella servizi a3.ctb | 5 K |
| stella-13.ctb | 5 K |
| stella-aziende-agricole-10000.ctb | 4 K |
| stella-bionat 2009.ctb | 5 K |
| stella-bozza-zoning-nov2007.ctb | 5 K |
| stella-crinali-fiumi.ctb | 4 K |
| stella-geomorfologia-20000.ctb | 4 K |
| stella-incendi 2009.ctb | 5 K |
| stella-INSEDIATIVA-20000.ctb | 4 K |
| STELLA-rifiuti.ctb | 5 K |
| stella-sic-20000.ctb | 4 K |
| stella-sovrapp-aree-agricole-aziende.ctb | 5 K |
| stella-sovrapp-aree-agricole-uso suolo.ctb | 5 K |
| stella-VINCOLI-20000.ctb | 4 K |
| STELLLA-schemi-disciplina.ctb | 8 K |
| |
Cartella:
puc 2009 originale\PUC progetto preliminare\servizi pubblici-schemi di bilanciamento del PUC |
| Files presenti: |
Dimensione |
| TITOLI CAPITOLI.doc | 35 K |
| 1-carico insediativo.xls | 63 K |
| 2-standard frazioni.xls | 52 K |
| 212140.TIF | 5,371 K |
| 212150.TIF | 5,093 K |
| 229020.TIF | 6,337 K |
| 229030.TIF | 6,373 K |
| carico insediativo schemi 5000 a3.dwg | 1,082 K |
| standard frazioni schemi 5000 a3.dwg | 974 K |
| |
Cartella:
puc 2009 originale\PUC progetto preliminare\sic |
| Files presenti: |
Dimensione |
| SIC IT 1331402.pdf | 554 K |
| |
Cartella:
puc 2009 originale\PUC progetto preliminare\sintesi-insediamento |
| File | Dimensione |
| sintesi-insediamento.pdf | 75 K |
| |
Cartella:
puc 2009 originale\PUC progetto preliminare\struttura del piano-relaz esplicativa |
| Files presenti: |
Dimensione |
| struttura del piano - relazione esplicativa.pdf |
88 K |
| |
Cartella:
puc 2009 originale\PUC progetto preliminare\studio-sostenibilita-ambientale |
| Files presenti: |
Dimensione |
| Indice-sost-amb.pdf | 5 K |
| Sostenibilità-ambientale.pdf |
97 K |
| |
Cartella:
puc 2009 relazi |
| Files presenti: |
Dimensione |
| descrizione fondativa.pdf | 1,946 K |
| norme geologiche.pdf | 143 K |
| G1-geolitologica.pdf | 36,714 K |
| G2-geomorfologica.pdf | 45,866 K |
| G3-idrogeologica.pdf | 44,949 K |
| G4-suscettività d'uso del suolo.pdf |
35,982 K |
| G5-A-S.Martino Est-Teglia.pdf | 34,950 K |
| G5-B-S.Martino Ovest-Mezzano.pdf | 9,107 K |
| G5-C-Gameragna.pdf | 6,965 K |
| G5-D-Valle del T. riobasco.pdf | 15,815 K |
| G5-E-S.Giovanni Battista.pdf | 12,792 K |
| G5-F-S.Bernardo Corona - Contrada.pdf | 16,065 K |
| G5-G-S.Giustina.pdf | 11,126 K |
| G5-H-Fondovalle del T.Sansobbia ovest.pdf | 30,004 K |
| |
Cartella:
relazione della variante PTCP |
| Files presenti: |
Dimensione |
| relazione della variante al PTCP.pdf | 2,810 K |